Phí Thanh Toán Vé Máy Bay Vietjet
Dù chỉ mới gia nhập vào thị trường hàng không được rộng 10 năm tuy nhiên Vietjet Air đã trở thành hãng mặt hàng không giá bán rẻ được rất nhiều hành khách lựa chọn. Lúc để vé máy bay dù của hãng sản xuất hàng không này thì tổn phí và lệ phí của hãng hàng ko Vietjet Air có lẽ rằng là điều mà không ít người quan tâm.

Để góp hành khách hiểu rõ hơn về mức giá thành này. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây
1. Những loại phụ thu hành lý (Tính theo khách/1 khoảng bay)
Gói tư trang (VNĐ) | Bay trong nước (đơn vị VNĐ) | Quốc tế (VNĐ) | |||||
BKK/ HKT/ CNX/ RGN/ KUL/PNH | HKG/TPE/ TNN/RMQ/ KHH/REP/SGN-SIN | HAN-SIN | ICN/PUS | ICN/PUS-REP/PNH(1 trạm dừng – HAN/SGN) | |||
Mua trước qua đại lý, website, call center hoặc phòng vé | 15 | 140.000 | 264.000 | 330.000 | 340.000 | 420.000 | 500.000 |
20 | 160.000 | 330.000 | 380.000 | 390.000 | 530.000 | 630.000 | |
25 | 220.000 | 440.000 | 525.000 | 590.000 | 630.000 | 760.000 | |
30 | 320.000 | 550.000 | 630.000 | 730.000 | 840.000 | 1.000.000 | |
35 | 370.000 | 650.000 | 750.000 | 860.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | |
40 | 420.000 | 750.000 | 860.000 | 1.020.000 | 1.150.000 | 1.375.000 | |
Mua tại trường bay (trong vòng 3 giờ kể từ thời điểm khởi hành) | 300.000/15kg | 630.000/20kg | 735.000/20kg | ||||
Hành lý quá cước tại sảnh bay( tính theo mỗi kg) | 40.000 | 315.000 |
Bạn đang xem: Phí thanh toán vé máy bay vietjet
Box dạng text
2. Phụ thu dịch vụ chọn địa điểm ngồi
- Chuyến bay nội địa
Hành khách | Chỗ ngồi skyboss | Chỗ ngồi đặc biệt | Chỗ ngồi phía trước | Chỗ ngồi thường | |
VIP/CIP/SkyBoss | Miễn phí | ||||
Eco, Promo | Chọn trước qua Website/Call Center/ Đại lý/ phòng vé | Không áp dụng | 90.000VNĐ | 40.000VNĐ | 30.000VNĐ |
Khách làm thủ tục tại quầy | 90.000VNĐ | 40.000VNĐ | 30.000VNĐ | ||
Khách từ làm giấy tờ thủ tục (ở ki-ốt, website, mobile) | 90.000VNĐ | 40.000VNĐ | Miễn phí |
- Chuyến bay quốc tế:
Hành khách | Chỗ ngồi skyboss | Chỗ ngồi quánh biệt | Chỗ ngồi phía trước | Chỗ ngồi thường | |
VIP/CIP/SkyBoss | Miễn phí | ||||
Eco, Promo | Chọn trước qua Website/Call Center/ Đại lý/ phòng vé | Không áp dụng | 150.000VNĐ | 90.000VNĐ | 50.000VNĐ |
Khách làm thủ tục tại quầy | 150.000VNĐ | 90.000VNĐ | 50.000VNĐ | ||
Khách từ làm giấy tờ thủ tục (ở ki-ốt, website, mobile) | 150.000VNĐ | 90.000VNĐ | Miễn phí |
Box dạng text
3. Phụ thu chũm đổi
Loại cầm cố đổi | Chuyến bay nội địa | Chuyến bay quốc tế |
Thay thay đổi chuyến bay, ngày bay, khoảng bay | 340.000 | 800.000 |
Thay đổi tên hành khách | 450.000 | 800.000 |
4. Phụ thu dịch vụ thương mại phòng vé/ tổng đài, cai quản trị hệ thống (Tính theo khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Nội địa (VNĐ) | Chặng bay quốc tế | |||
BKK/HKT/CNX /RGN/KUL/ PNH/SGN-SIN | ICN/PUS/TPE /TNN/RMQ/KHH/ HAN-SIN | HKG | ICN/PUS-REP/PNH(1 trạm dừng – HAN/SGN) | ||
Dịch vụ hệ thống | 210.000 | 260.000 | 320.000 | N/A | 370.000 |
Dịch vụ để vé | 50.000 | 100.000 |
5. Giá vé em nhỏ xíu ( Tính theo 1 hành khách/chặng bay)
Loại phụ thu | Nội địa (VNĐ) | Quốc tế (VNĐ) |
Giá vé em bé | 100.000 | 200.000 |
Xem thêm: Khám Phá Nhà Thờ Domain De Marie Đà Lạt, Nhà Thờ Mai Anh (Domaine De Marie)
Box dạng text
6. Phụ thu dịch vụ tiện ích
Áp dụng với khách hàng thanh toán đầu tiên tiên
Hình thức thanh toán | VNĐ | Ngoại tệ |
Thẻ tín dụng | 50.000VNĐ | 5 USD |
Thẻ nội địa | ||
Tiền mặt | ||
Ngân hàng, điểm thu hộ |
7. Giá thành sân bay, bình an soi chiếu ( đơn vị khách/chặng bay)
- Đối với những chuyến bay nội địa
Sân cất cánh khởi hành | Phí trường bay (VNĐ) | An ninh soi chiếu (VNĐ) | ||
Người lớn | Trẻ em | Người lớn | Trẻ em | |
Nhóm A ( HAN, SGN, DAD, HUI, CXR, HPH, VCA, DLI, PQC, BMV, VII) | 85.000 | 42.500 | 20.000 | 10.000 |
Nhóm B ( các hãng hàng không hề lại khác nhóm A) | 75.000 | 37.500 |
Sân cất cánh khởi hành | Phí sân bay (VNĐ) | An ninh soi chiếu (VNĐ) | ||
Người lớn | Trẻ em | Người lớn | Trẻ em | |
Nhóm A ( HAN, SGN, DAD, HUI, CXR, HPH, VCA, DLI, PQC, BMV, VII) | 100.000 | 50.000 | 20.000 | 10.000 |
Nhóm B ( những hãng hàng không hề lại khác team A) | 80.000 | 40.000 |
Box dạng text
- các chuyến bay quốc tế
Sân bay khởi hành | Loại phí | Người lớn | Trẻ em |
Việt Nam | |||
HAN | Airport tax | 25USD | 12.5USD |
Airport security | 2 USD | 1 USD | |
SGN, DAD | Airport tax | 20USD | 10 USD |
Airport security | 2USD | 1 USD | |
PQC | Airport tax | 18USD | 9 USD |
Airport security | 2USD | 1 USD | |
HPH, CXR, DLI | Airport tax | 14USD | 7 USD |
Airport security | 2USD | 1 USD | |
Thái lan | |||
BKK | Airport tax | 700 THB | 700 THB |
APPS (E7) | 35THB | 35THB | |
Tax. G8 | 15 THB | 15 THB | |
Singapore | |||
SIN | Airport tax | 6.1 SGD | 6.1 SGD |
Airport security Service | 30.4SGD | 30.4SGD | |
Airport Development Levy | 10.8 SGD | 10.8 SGD | |
Malaysia | |||
KUL | Airport tax | 20 USD | 20 USD |
Tax.D8 | 3.25 USD | 3.25 USD | |
Campuchia | |||
REP, PNH | Airport tax | 25 USD | 13 USD |
Civil Aviation Fee | 5 USD | 5 USD | |
Hongkong | |||
Airport tax | 120 HKD | 120 HKD | |
Tax.G3 | 90 HKD | 90 HKD | |
Airport security | 45 HKD | 45 HKD | |
Đài Loan | |||
TPE, TNN, RMQ, KHH | Airport tax | 500 TWD | 500 TWD |
Hàn Quốc | |||
ICN | Airport tax | 28KRW | 28 KRW |
PUS, TAE | Airport tax | 23 KRW | 23 KRW |
Nhật Bản | |||
KIX | Airport tax | 2730 JPY | 1370 JPY |
Passenger Security Service | 310 JPY | 310 JPY | |
International Tourist Tax* | 1000 JPY | 1000 JPY |
Xem thêm: Những Địa Điểm Du Lịch Tại Nha Trang Siêu Hấp Dẫn, Nha Trang Có Gì ChơI
Box dạng text
Sân cất cánh đến | Loại phí | Người lớn | Trẻ em |
BKK, HKT, CNX | APPS (E7) | 35 THB | 35 THB |
Tax.G8 | 15 THB | 15 THB | |
Tax.C7 | 3.25 USD | 3.25 USD |
8. Thuế giá trị giá tăng (VAT):
- Đối với những chuyến bay nội địa sẽ được áp dụng mức thuế hóa đơn đỏ 10%.
- Đối với những chuyến bay quốc tế sẽ không còn áp dụng
Trên đây là 8 một số loại phí cùng thuế phí của hãng hàng ko Vietjet Air so với các chặng cất cánh trong nước và quốc tế mà dambritourist.vn tổng đúng theo được tự hãng. Hy vọng sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các khoản phí nên đóng trước khi khởi hành. Nếu khách hàng còn vướng mắc về bất kỳ khoản chi phí nào bạn cũng có thể liên hệ với shop chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Đại lý vé máy cất cánh dambritourist.vn
Trụ sở: P301, Tầng 3, TTTM, CC học viện Quốc Phòng, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội.
Hotline: 19001796
dambritourist.vnVăn phòng hồ Chí Minh: Block A, Lầu 2, chống A2.12, CC Sky Center, 5B Phổ Quang, P2, Tân Bình, TP.HCM