Phà Rạch Giá Đi Phú Quốc
Phà đường cao tốc Thạnh Thới, tăng tốc thêm phà tại Rạch giá chỉ (Rạch Giá-Phú Quốc chỉ 3h15 phút cho nơi), (Hà Tiên-Phú Quốc, 3h mang đến nơi) chuyên chở ô tô, xe cài đặt và xe lắp máy
PHÀ CAO TỐC THẠNH THỚI. Nhanh CHÓNG - AN TOÀN - TIỆN NGHI. THỜI GIAN TỪ RẠCH GIÁ-PHÚ QUỐC CHỈ 3 GIỜ
PHÀ CAO TỐCRẠCH GIÁ⇔ PHÚ QUỐC
Khởi hành | Phân loại | Giá vé | Ghi chú |
Rạch Giá-Phú Quốc | Người lớn | 290.000 | Giá trẻ em tính dưới 1m3 |
8h00 - 12h50 | Trẻ em | 260.000 | |
Xe lắp máy | 140.000 | ||
Xe tế bào tô | 350.000 | ||
Phú Quốc-Rạch Giá | Ô tô 4-5 chỗ | 1.400.000 | |
08h00-12h25 | Ô tô cung cấp tải | 1.450.000 | |
Ô tô 6-8 vị trí thường | 1.450.000 | ||
Ô sơn 6-9 khu vực giường nằm | 2.000.000 | ||
Ô tô 9-16 chỗ | 2.000.000 |
HÀ TIÊN⇔ PHÚ QUỐC
Hà Tiên-Phú Quốc | Phú Quốc-Hà Tiên | Phân loại | Giá vé |
04:00 | 05:30 | Hành Khách | 185.000 |
04:30 | 07:45 | Người cao tuổi | 145.000 |
05:10 | 09:30 | Người khuyết tật | 130.000 |
05:40 | 11:00 | Trẻ em bên dưới 1m2 | 130.000 |
07:30 | 12:30 | Trẻ em dưới 1m0 | Miễn phí |
09:10 | 15:00 | Xe máy | 80.000 |
12:00 | 16:00 | Ô tô 4 - 5 chỗ | 700.000 |
14:00 | 17:00 | Ô sơn 4 - 5 khu vực BT, 7 - 9 chỗ | 990.000 |
16:00 | 18:00 | Ô đánh 6 vị trí BT, 12 - 16 chỗ | 1.200.000 |
Ô tô 17 - 25 chỗ | 1.800.000 | ||
Ô sơn 26 trở lên | 2.400.000 |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI xe TẢI VÀ xe pháo CONTINER
Phân loại | Giá vé |
Xe cha gác | 540.000 |
Xe 500kg - bên dưới 1T5 | 800.000 |
Xe 1T5 - bên dưới 2T5 | 1.400.000 |
Xe 2T5 - bên dưới 3T5 | 1.100.000 |
Xe 3T5 - dưới 4T5 | 1.250.000 |
Xe 4T5 - bên dưới 6T5 | 1.300.000 |
Xe 5T5 - dướ 6T5 | 2.200.000 |
Xe 6T5 - bên dưới 9T | 1.400.000 |
Xe từ 9T trở lên | Số tấn x 160.000đ |
Cont 20 Feet | 3.500.000 |
Cont 40 Feet | 4.000.000 |
Cont 45 Feet | 5.000.000 |

Phà cao tốc Thạnh Thới trên bến tàu Rạch Giá
