HÃNG HÀNG KHÔNG ETIHAD AIRWAYS
Được Ra đời vào 2003, Etihad Airways đã nhận được tương đối nhiều phần thưởng Gianh Giá như Hạng Nhất tốt nhất thế giới và Top 10 hãng sản xuất hàng không rất tốt trái đất từ Skytrax. Hãng mặt hàng ko này còn thiết lập liên minh hàng ko của riêng mình được Hotline là những công ty đối tác của Etihad Airways (Etihad Airways Partners), với mạng lưới mặt đường bay cho rộng 85 đất nước bên trên quả đât với 1000 chuyến bay mỗi tuần.
Bạn đang xem: Hãng hàng không etihad airways

Các hạng ghế của hãng sản xuất sản phẩm không Etihad Airways
Hạng Nhất Residence
Với hạng Nhất Residence thiết kế dành riêng cho nhị tín đồ đi phượt cùng mọi người trong nhà, Etihad Airways mang về cỗ ba gồm phòng khách, phòng ngủ riêng biệt, phòng tắm riêng biệt đem lại kinh nghiệm sang trọng cùng thoải mái và dễ chịu. Quý khách sẽ được hưởng thụ bữa tiệc phong cách, thân thiện, xem TV bên trên screen phẳng 32 inch thuộc tai nghe chống ồn ào Sennheiser. Quý khách đang ngủ yên giấc bên trên nệm song 6 foot 10 inch, trước lúc hạ cánh hãy thư giãn giải trí trong phòng tắm riêng biệt với vòi hoa sen, hiện đại nhất quý phái cùng áo choàng rửa mặt, soi gương cùng sấy tóc trước lúc đến địa điểm.

Hạng Nhất
Hạng độc nhất vô nhị nghỉ ngơi Etihad Airways có 2 loại: Cnạp năng lượng hộ hạng tốt nhất cùng Suite hạng duy nhất. Căn hộ hạng độc nhất vô nhị có ghế tựa quấn domain authority, giường 1-1 nhiều năm 6 feet 10 inch, cùng bộ make up có gương 3D. Trong lúc đó, hầu hết hành khách của Suite Hạng tốt nhất trên mẫu B787 Dreamliner rất có thể sinh hoạt trên chiếc ghế quấn domain authority dễ chịu và thoải mái và rất có thể lôi ra thành chiếc nệm dài mang lại 6 foot 8 inch. Mỗi Suite hạng tuyệt nhất đều phải có tủ áo quần cá thể cùng tủ đựng đồ uống, thức ăn nhẹ.

Hạng Tmùi hương Gia
Hạng nhà buôn ở Etihad Airways gồm 2 loại: Hạng doanh nhân và Hạng doanh nhân thời thượng. Tại hạng thương gia cao cấp, khác nước ngoài sẽ sở hữu được mọi thưởng thức khác so với hạng thương lái ngày nay, được diễn đạt qua biện pháp sắp xếp sáng tạo rộng, cùng chóng nằm rất là thoải mái và dễ chịu với chiều dài lên đến 6 feet 8 inch kèm theo cùng với rất nhiều tính năng. Trên cái A380 còn có thêm tầng trên giữa Hạng duy nhất và Hạng doanh nhân chứa được 6 chỗ ngồi, từng ghế ngồi đều sở hữu dây an toàn..

Hạng Phổ Thông
Trong xuyên suốt chuyến cất cánh, du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm những công tác giải trí theo thử dùng hàng tiếng đồng hồ đồng hồ thời trang qua màn hình cảm ứng 11 inch hoặc 10,6 inch. phần lớn sản phẩm công nghệ kết nối khác như điện thoại cảm ứng thông minh xuất xắc kết nối Wifi cũng khá được cung cấp không thiếu bên trên chuyến bay. Ngoài ra còn tồn tại các suất ăn trên chuyến cất cánh với quầy bar. Quý khách hàng dễ chịu rộng trên một số trong những chuyến cất cánh mặt đường nhiều năm rất nhiều năm của Cửa Hàng chúng tôi với bộ đồ áo ngủ Christian Lacroix với bộ quần áo dọn dẹp vệ sinh cá thể Christian Lacroix phái mạnh hoặc người vợ.
Xem thêm: Sự Thật Về Khí Hư Ra Nhiều Loãng Như Nước Là Bị Gì? Phải Làm Sao?

Mức tư trang hành lý miễn cước của Etihad Airways
Chặng bay | Hạng ghế | Hành lý xách tay | Hành lý ký gửi |
Mọi chặng | Hạng Phổ Thông | Tối nhiều 7 kg (Kích thước: 40 x 50 x 25 cm) | 2 kiện (về tối đa 23 kg/kiện) (Kích thước: 45 x 72 x 90 cm) |
Hạng Thương Gia | 2 kiện (tối nhiều 12 kg) (Kích thước: 40 x 50 x 25 cm) | 2 kiện (tối nhiều 32 kg/kiện) (Kích thước: 45 x 72 x 90 cm) | |
Hạng Nhất | |||
Mọi khoảng cất cánh mang đến America | Hạng Phổ Thông | Tối đa 7 kg (Kích thước: buổi tối nhiều 158 cm) | 2 khiếu nại (về tối nhiều 23 kg/kiện) (Kích thước: 50 x 70 x 38 cm) |
Hạng Thương thơm Gia | 2 kiện (buổi tối đa 12 kg) (Kích thước: tối đa 158 cm) | 2 khiếu nại (về tối nhiều 32 kg/kiện) (Kích thước: 50 x 70 x 38 cm) | |
Hạng Nhất |
Thông tin vé trang bị bay Etihad Airways
Với màng lưới thế giới, hãng hàng không Etihad Airways cung cấp vé sản phẩm công nghệ bay đi Abu Dhabi, vé máy cất cánh đi Mỹ, vé đồ vật bay đi Canadomain authority, các nước không giống nằm trong Quanh Vùng châu Á, châu Mỹ, châu Âu và châu Phi làm việc mức giá tuyên chiến đối đầu mang lại các sự lựa cho hành khách với tần suất cất cánh linch hoạt.
Bảng giá vé sản phẩm công nghệ cất cánh Etihad Airways mới nhất
Điểm đến | Khởi hành từ Thành Phố Hồ Chí Minh (USD) | Khởi hành từ bỏ Hà Nội (USD) | Khởi hành trường đoản cú Thành Phố Đà Nẵng (USD) | |||
1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | 1 chiều | Khứ hồi | |
Vé lắp thêm bay Etihad Airways đi Trung Đông | ||||||
Vé thứ bay Etihad Airways đi các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất/United Arab Emirates | ||||||
Abu Dhabi (AUH) | 158 | 223 | 170 | 245 | 173 | 258 |
Al Ain (AAN) | 171 | 236 | 183 | 258 | 186 | 271 |
Dubai (DXB) | 184 | 249 | 196 | 271 | 199 | 284 |
Vé sản phẩm bay Etihad Airways đi Ả Rập Xê Út/Saudi Arabia | ||||||
Abha (AHB) | 245 | 341 | 257 | 349 | 258 | 353 |
Buraidah (ELQ) | 232 | 328 | 244 | 336 | 245 | 340 |
Dammam (DMM) | 219 | 315 | 231 | 323 | 232 | 327 |
Jeddah (JED) | 230 | 326 | 242 | 334 | 243 | 338 |
Medina (MED) | 241 | 337 | 253 | 345 | 254 | 349 |
Riyadh (RUH) | 252 | 348 | 264 | 356 | 265 | 360 |
Taif (TIF) | 263 | 359 | 275 | 367 | 276 | 371 |
Vé sản phẩm cất cánh Etihad Airways đi Oman | ||||||
Musmèo (MCT) | 201 | 286 | 215 | 301 | 225 | 308 |
Vé trang bị bay Etihad Airways đi Kuwait | ||||||
Kuwait City (KWI) | 196 | 271 | 210 | 285 | 225 | 305 |
Vé sản phẩm cất cánh Etihad Airways đi Kingdom of Bahrain | ||||||
Bahrain (BAH) | 209 | 294 | 220 | 305 | 225 | 310 |
Vé vật dụng bay Etihad Airways đi Jordan | ||||||
Amman (AMM) | 219 | 304 | 230 | 315 | 235 | 325 |
Vé lắp thêm cất cánh Etihad Airways đi Châu Phi | ||||||
Vé sản phẩm cất cánh Etihad Airways đi Ai Cập/Egypt | ||||||
Cairo (CAI) | 153 | 218 | 165 | 232 | 175 | 244 |
Vé máy cất cánh Etihad Airways đi Kenya | ||||||
Nairobi (NBO) | 234 | 319 | 245 | 330 | 255 | 340 |
Vé sản phẩm bay Etihad Airways đi Nigeria | ||||||
Lagos (LOS) | 252 | 337 | 265 | 350 | 275 | 360 |
Vé đồ vật bay Etihad Airways đi Seychelles | ||||||
Mahe (SEZ) | 213 | 298 | 227 | 312 | 228 | 313 |
Praslin Island (PRI) | 225 | 310 | 239 | 324 | 240 | 325 |
Vé sản phẩm bay Etihad Airways đi Nam Phi/South Africa | ||||||
Johannesburg (JNB) | 229 | 314 | 245 | 330 | 255 | 340 |
Vé sản phẩm công nghệ cất cánh Etihad Airways đi Sudan | ||||||
Khartoum (KRT) | 249 | 334 | 265 | 350 | 275 | 360 |
Vé máy bay Etihad Airways đi Tanzania | ||||||
Dar es Salaam (DAR) | 237 | 322 | 252 | 338 | 260 | 347 |
Zanzibar (ZNZ) | 250 | 335 | 265 | 351 | 273 | 360 |
Vé thứ bay Etihad Airways đi Uganda | ||||||
Entebbe (EBB) | 240 | 325 | 255 | 341 | 257 | 344 |
Vé vật dụng cất cánh Etihad Airways đi châu Á | ||||||
Vé thứ cất cánh Etihad Airways đi Bangladesh | ||||||
Chittagong (CGP) | 317 | 422 | 330 | 435 | 332 | 437 |
Dhaka (DAC) | 305 | 410 | 318 | 423 | 320 | 425 |
Sylhet (ZYL) | 293 | 398 | 306 | 411 | 308 | 413 |
Vé thiết bị cất cánh Etihad Airways đi Campuchia/Cambodia | ||||||
Phnom Penh (PNH) | 279 | 364 | 292 | 377 | 294 | 379 |
Siem Reap (REP) | 290 | 375 | 303 | 388 | 305 | 390 |
Vé vật dụng cất cánh Etihad Airways đi Trung Quốc/China | ||||||
Beijing/Bắc Kinh(PEK) | 257 | 352 | 270 | 365 | 272 | 367 |
Chengdu/Thành Đô (CTU) | 269 | 364 | 282 | 377 | 284 | 379 |
Dalian/Đạo Liên (DLC) | 281 | 376 | 294 | 389 | 296 | 391 |
Shanghai/Thượng Hải (PVG) | 293 | 388 | 306 | 401 | 308 | 403 |
Shanghai/Thượng Hải (SHA) | 305 | 400 | 318 | 413 | 320 | 415 |
Shenzhen/Thẩm Quyến (SZX) | 317 | 412 | 330 | 425 | 332 | 427 |
Hong Kong (HKG) | 329 | 424 | 342 | 437 | 344 | 439 |
Vé máy bay Etihad Airways đi Ấn Độ/India | ||||||
Ahmedabad (AMD) | 280 | 365 | 293 | 388 | 295 | 399 |
Amritsar (ATQ) | 267 | 362 | 280 | 375 | 282 | 386 |
Bagdogra (IXB) | 254 | 349 | 267 | 362 | 269 | 373 |
Bhopal (BHO) | 241 | 336 | 254 | 349 | 256 | 360 |
Chandigarh (IXC) | 228 | 323 | 241 | 336 | 243 | 347 |
Chennai (MAA) | 215 | 310 | 228 | 323 | 230 | 334 |
Coimbatore (CJB) | 226 | 321 | 239 | 334 | 241 | 345 |
Goa (GOI) | 237 | 332 | 250 | 345 | 252 | 356 |
Guwahati (GAU) | 248 | 343 | 261 | 356 | 263 | 367 |
Hyderabad (HYD) | 259 | 354 | 272 | 367 | 274 | 378 |
Indore (IDR) | 270 | 365 | 283 | 378 | 285 | 389 |
Jaipur (JAI) | 281 | 376 | 294 | 389 | 296 | 400 |
Kobỏ ra (COK) | 292 | 387 | 305 | 400 | 307 | 411 |
Kolkata (CCU) | 303 | 398 | 316 | 411 | 318 | 422 |
Kozhikode (CCJ) | 314 | 409 | 327 | 422 | 329 | 433 |
Lucknow (LKO) | 250 | 345 | 263 | 358 | 265 | 369 |
Madurai (IXM) | 235 | 330 | 248 | 343 | 250 | 354 |
Mangalore (IXE) | 220 | 315 | 233 | 328 | 235 | 339 |
Mumbai (BOM) | 205 | 300 | 218 | 313 | 220 | 324 |
Nagpur (NAG) | 216 | 311 | 229 | 324 | 231 | 335 |
Delhi (DEL) | 227 | 322 | 240 | 335 | 242 | 346 |
Patna (PAT) | 238 | 333 | 251 | 346 | 253 | 357 |
Pune (PNQ) | 249 | 344 | 262 | 357 | 264 | 368 |
Rajkot (RAJ) | 260 | 355 | 273 | 368 | 275 | 379 |
Srinagar (SXR) | 271 | 366 | 284 | 379 | 286 | 390 |
Thiruvananthapuram/ Trivandrum (TRV) | 205 | 300 | 218 | 313 | 220 | 324 |
Tiruchirapally (TRZ) | 217 | 312 | 230 | 325 | 232 | 336 |
Udaipur (UDR) | 229 | 324 | 242 | 337 | 244 | 348 |
Vadodara (BDQ) | 241 | 336 | 254 | 349 | 256 | 360 |
Varanasi (VNS) | 253 | 348 | 266 | 361 | 268 | 372 |
Vishakhapatnam giới (VTZ) | 265 | 360 | 278 | 373 | 280 | 384 |
Vé sản phẩm công nghệ cất cánh Etihad Airways đi Nhật Bản/Japan | ||||||
Fukuoka (FUK) | 252 | 337 | 266 | 361 | 267 | 362 |
Kagoshima (KOJ) | 265 | 350 | 279 | 374 | 280 | 375 |
Miyazaki (KMI) | 278 | 363 | 292 | 387 | 293 | 388 |
Nagoya (NGO) | 291 | 376 | 305 | 400 | 306 | 401 |
Okinawa (OKA) | 304 | 389 | 318 | 413 | 319 | 414 |
Osaka (ITM) | 317 | 402 | 331 | 426 | 332 | 427 |
Sapporo (CTS) | 330 | 415 | 344 | 439 | 345 | 440 |
Tokyo (HND) | 343 | 428 | 357 | 452 | 358 | 453 |
Tokyo (NRT) | 356 | 441 | 370 | 465 | 371 | 466 |
Vé đồ vật bay Etihad Airways đi Kazakhstan | ||||||
Almaty (ALA) | 231 | 316 | 245 | 332 | 255 | 350 |
Vé sản phẩm công nghệ bay Etihad Airways đi Lào/Laos | ||||||
Luang Prabang (LPQ) | 159 | 234 | 172 | 247 | 174 | 259 |
Vientiane (VTE) | 170 | 245 | 183 | 258 | 185 | 270 |
Vé sản phẩm bay Etihad Airways đi Malaysia | ||||||
Alor Setar (AOR) | 266 | 351 | 278 | 367 | 281 | 376 |
Bintulu (BTU) | 253 | 338 | 265 | 354 | 268 | 363 |
Johor Bahru (JHB) | 240 | 325 | 252 | 341 | 255 | 350 |
Kota Bharu (KBR) | 227 | 312 | 239 | 328 | 242 | 337 |
Kota Kinabalu (BKI) | 214 | 299 | 226 | 315 | 229 | 324 |
Kuala Lumpur (KUL) | 201 | 286 | 213 | 302 | 216 | 311 |
Labuan (LBU) | 213 | 298 | 225 | 314 | 228 | 323 |
Langkawi (LGK) | 225 | 310 | 237 | 326 | 240 | 335 |
Miri (MYY) | 237 | 322 | 249 | 338 | 252 | 347 |
Penang (PEN) | 249 | 334 | 261 | 350 | 264 | 359 |
Tawau (TWU) | 261 | 346 | 273 | 362 | 276 | 371 |
Vé vật dụng cất cánh Etihad Airways đi Maldives | ||||||
Male (MLE) | 265 | 350 | 278 | 363 | 280 | 365 |
Vé vật dụng bay Etihad Airways đi Myanmar | ||||||
Mandalay (MDL) | 178 | 253 | 190 | 265 | 193 | 268 |
Nay Pyi Taw (NYT) | 165 | 240 | 177 | 252 | 180 | 255 |
Yangon (RGN) | 152 | 227 | 164 | 239 | 167 | 242 |
Vé sản phẩm bay Etihad Airways đi Nepal | ||||||
Kathmandu (KTM) | 255 | 340 | 267 | 352 | 269 | 354 |
Vé đồ vật cất cánh Etihad Airways đi Pakistan | ||||||
Islamabad (ISB) | 176 | 251 | 189 | 264 | 190 | 265 |
Karachi (KHI) | 165 | 240 | 178 | 253 | 179 | 254 |
Lahore (LHE) | 154 | 229 | 167 | 242 | 168 | 243 |
Peshawar (PEW) | 167 | 242 | 180 | 255 | 181 | 256 |
Vé trang bị bay Etihad Airways đi Philippines | ||||||
Bacolod (BCD) | 322 | 417 | 334 | 429 | 336 | 431 |
Cagayan de Oro (CGY) | 309 | 404 | 321 | 416 | 323 | 418 |
Davao (DVO) | 296 | 391 | 308 | 403 | 310 | 405 |
Dumaguete (DGT) | 283 | 378 | 295 | 390 | 297 | 392 |
Iloilo (ILO) | 270 | 365 | 282 | 377 | 284 | 379 |
Kalibo (KLO) | 257 | 352 | 269 | 364 | 271 | 366 |
Laoag (LAO) | 244 | 339 | 256 | 351 | 258 | 353 |
Cebu (CEB) | 231 | 326 | 243 | 338 | 245 | 340 |
Manila (MNL) | 243 | 338 | 255 | 350 | 257 | 352 |
Puerlớn Princesa (PPS) | 255 | 350 | 267 | 362 | 269 | 364 |
Tacloban (TAC) | 267 | 362 | 279 | 374 | 281 | 376 |
Tagbilaran (TAG) | 279 | 374 | 291 | 386 | 293 | 388 |
Zamboanga (ZAM) | 291 | 386 | 303 | 398 | 305 | 400 |
Vé sản phẩm cất cánh Etihad Airways đi Singapore | ||||||
Singapore (SIN) | 258 | 343 | 270 | 355 | 273 | 358 |
Vé thứ cất cánh Etihad Airways đi Hàn Quốc/Korea | ||||||
Seoul (ICN) | 231 | 316 | 244 | 329 | 245 | 340 |
Vé sản phẩm công nghệ bay Etihad Airways đi Sri Lanka | ||||||
Colombo (CMB) | 162 | 237 | 175 | 250 | 185 | 263 |
Vé máy cất cánh Etihad Airways đi Thái Lan/Thailand | ||||||
Bangkok (BKK) | 213 | 298 | 227 | 314 | 228 | 323 |
Chiang Mai (CNX) | 225 | 310 | 239 | 326 | 240 | 335 |
Chiang Rai (CEI) | 237 | 322 | 251 | 338 | 252 | 347 |
Koh Samui (USM) | 249 | 334 | 263 | 350 | 264 | 359 |
Krabi (KBV) | 261 | 346 | 275 | 362 | 276 | 371 |
Lampang (LPT) | 273 | 358 | 287 | 374 | 288 | 383 |
Phuket (HKT) | 285 | 370 | 299 | 386 | 300 | 395 |
Sukhotnhị (THS) | 297 | 382 | 311 | 398 | 312 | 407 |
Trat (TDX) | 309 | 394 | 323 | 410 | 324 | 419 |
Vé lắp thêm bay Etihad Airways đi châu Đại Dương | ||||||
Vé vật dụng cất cánh Etihad Airways đi Úc/Australia | ||||||
Adelaide (ADL) | 227 | 312 | 239 | 326 | 242 | 337 |
Brisbane (BNE) | 213 | 298 | 225 | 312 | 228 | 323 |
Canberra (CBR) | 225 | 310 | 237 | 324 | 240 | 335 |
Darwin (DRW) | 237 | 322 | 249 | 336 | 252 | 347 |
Geraldton (GET) | 249 | 334 | 261 | 348 | 264 | 359 |
Gold Coast (OOL) | 261 | 346 | 273 | 360 | 276 | 371 |
Hobart (HBA) | 273 | 358 | 285 | 372 | 288 | 383 |
Kalgoorlie (KGI) | 285 | 370 | 297 | 384 | 300 | 395 |
Kununurra (KNX) | 297 | 382 | 309 | 396 | 312 | 407 |
Launceston (LST) | 309 | 394 | 321 | 408 | 324 | 419 |
Melbourne (MEL) | 256 | 341 | 268 | 355 | 271 | 366 |
Newman (ZNE) | 244 | 329 | 256 | 343 | 259 | 354 |
Perth (PER) | 232 | 317 | 244 | 331 | 247 | 342 |
Port Hedland (PHE) | 220 | 305 | 232 | 319 | 235 | 330 |
Sydney (SYD) | 208 | 293 | 220 | 307 | 223 | 318 |
Lưu ý:
Giá vé chưa bao gồm thuế cùng phí.Giá vé hoàn toàn có thể biến đổi tùy vào thời hạn đặt vé cùng hạng ghế.Xem thêm: Khởi Tố Vụ Án Hai Nhóm Giang Hồ Hỗn Chiến Giữa Trung Tâm Cần Thơ
Đặt vé càng sớm giá càng tốt.